उच्च गुणस्तर 2022 लामो दायरा 822km Zeekr009 इलेक्ट्रिक कार लक्जर Zeekr 009 Me संस्करण थोक उच्च गति 190km/H
कडा गुणस्तर व्यवस्थापन र विचारशील ग्राहक सेवाहरूमा समर्पित, हाम्रा अनुभवी कर्मचारी ग्राहकहरू सामान्यतया तपाइँको मागहरू छलफल गर्न र उच्च गुणस्तरको 2022 लामो दायरा 822km Zeekr009 इलेक्ट्रिक कार लक्जर Zeekr 009 Me संस्करण थोक उच्च गति 190km/H, सामान्यतया पूर्ण ग्राहक आनन्दको ग्यारेन्टी गर्न उपलब्ध छन्। व्यापार प्रयोगकर्ता र व्यापारीहरूको बहुमत उत्तम गुणस्तर सामान र उत्कृष्ट कम्पनी प्रस्ताव गर्न।हामीसँग सामेल हुन हार्दिक स्वागत छ, आउनुहोस् सामूहिक रूपमा नवीनता, उडान सपनामा।
कडा गुणस्तर व्यवस्थापन र विचारशील ग्राहक सेवाहरूमा समर्पित, हाम्रा अनुभवी कर्मचारी ग्राहकहरू सामान्यतया तपाईंको मागहरू छलफल गर्न र पूर्ण ग्राहक आनन्दको ग्यारेन्टी गर्न उपलब्ध छन्।चीन EV MPV र इलेक्ट्रिक वाहन, 11 वर्षको अवधिमा, हामीले अब 20 भन्दा बढी प्रदर्शनीहरूमा भाग लिएका छौं, प्रत्येक ग्राहकबाट उच्चतम प्रशंसा प्राप्त गर्दछ।हाम्रो कम्पनीले त्यो "ग्राहक पहिले" लाई समर्पित गर्दै आएको छ र ग्राहकहरूलाई उनीहरूको व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छ, ताकि उनीहरू बिग बोस बन्न सके!
| कार मोडेल | ZEEKR 009 | |
| २०२३ WE | 2023 ME | |
| आधारभूत जानकारी | ||
| निर्माता | zeekr | |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | |
| विद्युतीय मोटर | 544hp | |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | 702 किमी | ८२२ किमी |
| चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | द्रुत चार्ज 0.47 घण्टा | कुनै पनि छैन |
| अधिकतम शक्ति (kW) | ४००(५४४hp) | |
| अधिकतम टोक़ (Nm) | ६८६ एनएम | |
| LxWxH(मिमी) | ५२०९x२०२४x१८४८ मिमी | |
| अधिकतम गति (KM/H) | 190 किमी | |
| बिजुली खपत प्रति 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | कुनै पनि छैन |
| जीउ | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | ३२०५ | |
| अगाडिको पाङ्ग्रा आधार (मिमी) | १७०१ | 1702 |
| रियर व्हील बेस (मिमी) | १७१३ | १७१४ |
| ढोका संख्या (pcs) | 5 | |
| सिट संख्या (pcs) | 6 | |
| कर्ब वजन (किग्रा) | २८३० | 2906 |
| पूर्ण लोड मास (किग्रा) | ३३२० | ३४०० |
| तान्नुहोस् गुणांक (सीडी) | ०.२७ | |
| विद्युतीय मोटर | ||
| मोटर विवरण | शुद्ध इलेक्ट्रिक 544 एचपी | |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | |
| कुल मोटर पावर (kW) | ४०० | |
| मोटर कुल अश्वशक्ति (Ps) | ५४४ | |
| मोटर कुल टोक़ (Nm) | ६८६ | |
| अगाडि मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | २०० | |
| अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३४३ | |
| रियर मोटर अधिकतम पावर (kW) | २०० | |
| रियर मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३४३ | |
| ड्राइभ मोटर नम्बर | डबल मोटर | |
| मोटर लेआउट | अगाडि + पछाडि | |
| ब्याट्री चार्ज गर्दै | ||
| ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |
| ब्याट्री ब्रान्ड | CATL | |
| ब्याट्री प्रविधि | कुनै पनि छैन | CTP3.0 |
| ब्याट्री क्षमता (kWh) | 116kWh | 140kWh |
| ब्याट्री चार्ज गर्दै | द्रुत चार्ज 0.47 घण्टा | कुनै पनि छैन |
| फास्ट चार्ज पोर्ट | ||
| ब्याट्री तापमान व्यवस्थापन प्रणाली | कम तापक्रम ताप | |
| तरल चिसो | ||
| चेसिस / स्टीयरिंग | ||
| ड्राइभ मोड | डुअल मोटर 4WD | |
| चार-पाङ्ग्रे ड्राइभ प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | |
| अगाडि निलम्बन | डबल विशबोन स्वतन्त्र निलम्बन | |
| रियर निलम्बन | बहु-लिङ्क स्वतन्त्र निलम्बन | |
| स्टीयरिङ प्रकार | विद्युतीय सहयोग | |
| शारीरिक संरचना | लोड असर | |
| व्हील/ब्रेक | ||
| अगाडि ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |
| रियर ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |
| अगाडिको टायर साइज | 255/50 R19 | |
| रियर टायर साइज | 255/50 R19 | |
सख्त गुणस्तर व्यवस्थापन र विचारशील ग्राहक सेवाहरूमा समर्पित, हाम्रा अनुभवी कर्मचारी ग्राहकहरू सामान्यतया तपाइँको मागहरू छलफल गर्न र उच्च गुणस्तर 2022 फ्याक्ट्री लामो दायरा 822km Zeekr009 इलेक्ट्रिक कार लक्जर Zeekr 009 Me संस्करण थोक उच्च गति 190km/H, सामान्य रूपमा पूर्ण ग्राहक आनन्द ग्यारेन्टी गर्न उपलब्ध छन्। बहुसंख्यक व्यापार प्रयोगकर्ता र व्यापारीहरूलाई उत्कृष्ट गुणस्तरका सामानहरू र उत्कृष्ट कम्पनी प्रस्ताव गर्न।हामीसँग सामेल हुन हार्दिक स्वागत छ, आउनुहोस् सामूहिक रूपमा नवीनता, उडान सपनामा।
उच्च गुणस्तरचीन EV MPV र इलेक्ट्रिक वाहन, 11 वर्षको अवधिमा, हामीले अब 20 भन्दा बढी प्रदर्शनीहरूमा भाग लिएका छौं, प्रत्येक ग्राहकबाट उच्चतम प्रशंसा प्राप्त गर्दछ।हाम्रो कम्पनीले त्यो "ग्राहक पहिले" लाई समर्पित गर्दै आएको छ र ग्राहकहरूलाई उनीहरूको व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छ!
| कार मोडेल | ZEEKR 009 | |
| २०२३ WE | 2023 ME | |
| आधारभूत जानकारी | ||
| निर्माता | Zeekr | |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | |
| विद्युतीय मोटर | 544hp | |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | 702 किमी | ८२२ किमी |
| चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | द्रुत चार्ज 0.47 घण्टा | कुनै पनि छैन |
| अधिकतम शक्ति (kW) | ४००(५४४hp) | |
| अधिकतम टोक़ (Nm) | ६८६ एनएम | |
| LxWxH(मिमी) | ५२०९x२०२४x१८४८ मिमी | |
| अधिकतम गति (KM/H) | 190 किमी | |
| बिजुली खपत प्रति 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | कुनै पनि छैन |
| जीउ | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | ३२०५ | |
| अगाडिको पाङ्ग्रा आधार (मिमी) | १७०१ | 1702 |
| रियर व्हील बेस (मिमी) | १७१३ | १७१४ |
| ढोका संख्या (pcs) | 5 | |
| सिट संख्या (pcs) | 6 | |
| कर्ब वजन (किग्रा) | २८३० | 2906 |
| पूर्ण लोड मास (किग्रा) | ३३२० | ३४०० |
| तान्नुहोस् गुणांक (सीडी) | ०.२७ | |
| विद्युतीय मोटर | ||
| मोटर विवरण | शुद्ध इलेक्ट्रिक 544 एचपी | |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | |
| कुल मोटर पावर (kW) | ४०० | |
| मोटर कुल अश्वशक्ति (Ps) | ५४४ | |
| मोटर कुल टोक़ (Nm) | ६८६ | |
| अगाडि मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | २०० | |
| अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३४३ | |
| रियर मोटर अधिकतम पावर (kW) | २०० | |
| रियर मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३४३ | |
| ड्राइभ मोटर नम्बर | डबल मोटर | |
| मोटर लेआउट | अगाडि + पछाडि | |
| ब्याट्री चार्ज गर्दै | ||
| ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |
| ब्याट्री ब्रान्ड | CATL | |
| ब्याट्री प्रविधि | कुनै पनि छैन | CTP3.0 |
| ब्याट्री क्षमता (kWh) | 116kWh | 140kWh |
| ब्याट्री चार्ज गर्दै | द्रुत चार्ज 0.47 घण्टा | कुनै पनि छैन |
| फास्ट चार्ज पोर्ट | ||
| ब्याट्री तापमान व्यवस्थापन प्रणाली | कम तापक्रम ताप | |
| तरल चिसो | ||
| चेसिस / स्टीयरिंग | ||
| ड्राइभ मोड | डुअल मोटर 4WD | |
| चार-पाङ्ग्रे ड्राइभ प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | |
| अगाडि निलम्बन | डबल विशबोन स्वतन्त्र निलम्बन | |
| रियर निलम्बन | बहु-लिङ्क स्वतन्त्र निलम्बन | |
| स्टीयरिङ प्रकार | विद्युतीय सहयोग | |
| शारीरिक संरचना | लोड असर | |
| व्हील/ब्रेक | ||
| अगाडि ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |
| रियर ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |
| अगाडिको टायर साइज | 255/50 R19 | |
| रियर टायर साइज | 255/50 R19 | |
Weifang शताब्दी सार्वभौम अटोमोबाइल बिक्री कं, लिमिटेडअटोमोबाइल क्षेत्रहरूमा उद्योग नेता बन्नुहोस्।मुख्य व्यवसाय निम्न-अन्त ब्रान्डहरूबाट उच्च-अन्त र अल्ट्रा-लक्जरी ब्रान्डको कार निर्यात बिक्रीमा फैलिएको छ।ब्रान्ड-नयाँ चिनियाँ कार निर्यात र प्रयोग कार निर्यात प्रदान गर्नुहोस्।







