Voyah Dreamer हाइब्रिड PHEV EV 7 सिटर MPV
Voyah सपना देख्ने, प्रिमियमMPVविभिन्न विलासितामा लपेटिएको एक त्वरण छ जुन छिटो मान्न सकिन्छ।ठप्प देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टा, दVoyah सपना देख्नेयसलाई केवल 5.9 सेकेन्डमा कभर गर्न सकिन्छ।त्यहाँ PHEV (दायरा-विस्तार हाइब्रिड) र EV (फुल-इलेक्ट्रिक) को 2 संस्करणहरू छन्।
प्रदर्शनको हिसाबले मात्र होइन, सौन्दर्यशास्त्रको हिसाबले पनि,भोयाहDreamer एक प्रभावशाली मोडेल संग विकसित भएको छ।ती मध्ये एउटा अगाडि ठूलो ग्रिलको प्रयोग हो जसले क्रोमको अनुभूति दिन्छ।साथै, दुबै छेउमा एलईडी इम्बेडिङ गरेर बत्तीको प्रयोगलाई थप आधुनिक बनाइएको छ।
योMPVचीनबाट पनि दुई-टोन कलर र्यापको साथ आउँछ, र थप विशेष रंग प्रयोग गर्दछ।यसैबीच, समानुपातिक छाप थप्नको लागि, खुट्टाहरू बहु-स्पोक मोटिफको साथ धातु बन्दूक मेटालिक रिमहरूसँग सुसज्जित छन्।
डोङफेङ Voyah सपना देख्नेरंग-विस्तार संस्करण (बाँया) र पूर्ण-विद्युत संस्करण (दायाँ)
Voyah Dreamer (दायरा-विस्तार हाइब्रिड) विशिष्टताहरू
आयाम | ५३१५*१९८५*१८२० मिमी |
व्हीलबेस | 3200 मिमी |
गति | अधिकतम200 किमी/घन्टा |
इन्धन खपत प्रति 100 किमी | 1.99 L (शक्तिले भरिएको), 7.4 L (शक्ति कम) |
विस्थापन | 1476 सीसी टर्बो |
शक्ति | 136 hp / 100 kW (इन्जिन), 394 hp / 290 kw (विद्युतीय मोटर) |
अधिकतम टोक़ | ६१० एनएम |
सिट संख्या | 7 |
ड्राइभिङ सिस्टम | दोहोरो मोटर 4WD प्रणाली |
दूरी दायरा | 750 किमी |
Voyah Dreamer (पूर्ण-विद्युत) निर्दिष्टीकरण
आयाम | ५३१५*१९८५*१८२० मिमी |
व्हीलबेस | 3200 मिमी |
गति | अधिकतम200 किमी/घन्टा |
ऊर्जा खपत प्रति 100 किमी | 20 kWh |
ब्याट्री क्षमता | 108.7 kWh |
शक्ति | 435 एचपी / 320 किलोवाट |
अधिकतम टोक़ | ६२० एनएम |
सिट संख्या | 7 |
ड्राइभिङ सिस्टम | दोहोरो मोटर 4WD प्रणाली |
दूरी दायरा | 605 किमी |
भित्री
अझै पनि केबिनमा, प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई प्रतिरोध प्रदान गर्न, भित्री भाग यति प्रीमियम बनाइएको छ।ड्यासबोर्डमा, तीन क्लस्टरहरू भएका स्क्रिनहरू प्रस्तुत गरिएका छन् र प्रत्येक तिनीहरूको सम्बन्धित कार्यक्षमताका साथ।voyah सपना देख्ने
विशेषताहरु
आफ्ना प्रिमियम उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गरिने अन्य सुविधाहरूमा तातो सिटहरू, अगाडिको पङ्क्तिमा मसाज कुर्सीहरू, एयर सस्पेन्सन र उच्च-अन्तको DYNA अडियो ध्वनि प्रणाली समावेश छन्।
टेक्नोलोजीको हिसाबले, यो कार 5G नेटवर्क क्षमताहरूसँग Qualcomm 8155 चिपसेटले पनि सुसज्जित छ र ओभर-द-एयर मार्फत अद्यावधिक गर्न सकिन्छ जसले यसलाई प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा उत्कृष्ट बनाउँछ।
यसैबीच, अर्को ड्राइभिङ टेक्नोलोजी जुन इम्बेडेड पनि छ Autonomos Level 2, Adaptive Cruise Control, Automatic लेन सेन्टरिङ सहित, र रिमोट कन्ट्रोल पार्किङ र इशारा मान्यताद्वारा समर्थित छ।
चित्रहरू
अगाडि ट्रंक
फोल्डिङ डेस्क
उड्डयन सीटहरू
Panoramic Sunroof
64-रङ पूर्ण-दायरा श्वास परिवेश प्रकाश
कार मोडेल | Voyah सपना देख्ने | |||
EV २०२२ शून्य कार्बन संस्करण गृह | EV २०२२ शून्य कार्बन संस्करण गृह+ ब्याट्री प्याक | EV 2022 शून्य कार्बन संस्करण सोच्नुहोस् | EV २०२२ शून्य कार्बन संस्करण थिंक+ ब्याट्री प्याक | |
आधारभूत जानकारी | ||||
निर्माता | भोयाह | |||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | |||
विद्युतीय मोटर | 435hp | |||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | 475KM | ६०५KM | 475KM | ६०५KM |
चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा |
अधिकतम शक्ति (kW) | 320(435hp) | |||
अधिकतम टोक़ (Nm) | ६२० एनएम | |||
LxWxH(मिमी) | ५३१५x१९८५x१८२० मिमी | |||
अधिकतम गति (KM/H) | 200 किमी | |||
बिजुली खपत प्रति 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
जीउ | ||||
व्हीलबेस (मिमी) | ३२०० | |||
अगाडिको पाङ्ग्रा आधार (मिमी) | १७०५ | |||
रियर व्हील बेस (मिमी) | 1708 | |||
ढोका संख्या (pcs) | 5 | |||
सिट संख्या (pcs) | 7 | |||
कर्ब वजन (किग्रा) | 2620 | २६२५ | 2620 | २६२५ |
पूर्ण लोड मास (किग्रा) | कुनै पनि छैन | |||
तान्नुहोस् गुणांक (सीडी) | ०.२८१ | |||
विद्युतीय मोटर | ||||
मोटर विवरण | शुद्ध इलेक्ट्रिक 435 एचपी | |||
मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | |||
कुल मोटर पावर (kW) | ३२० | |||
मोटर कुल अश्वशक्ति (Ps) | ४३५ | |||
मोटर कुल टोक़ (Nm) | ६२० | |||
अगाडि मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | 160 | |||
अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३१० | |||
रियर मोटर अधिकतम पावर (kW) | 160 | |||
रियर मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३१० | |||
ड्राइभ मोटर नम्बर | डबल मोटर | |||
मोटर लेआउट | अगाडि + पछाडि | |||
ब्याट्री चार्ज गर्दै | ||||
ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |||
ब्याट्री ब्रान्ड | फरासिस ऊर्जा/CATL | |||
ब्याट्री प्रविधि | कुनै पनि छैन | |||
ब्याट्री क्षमता (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
ब्याट्री चार्ज गर्दै | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा |
फास्ट चार्ज पोर्ट | ||||
ब्याट्री तापमान व्यवस्थापन प्रणाली | कम तापक्रम ताप | |||
तरल चिसो | ||||
चेसिस / स्टीयरिंग | ||||
ड्राइभ मोड | डबल मोटर 4WD | |||
चार-पाङ्ग्रे ड्राइभ प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | |||
अगाडि निलम्बन | डबल विशबोन स्वतन्त्र निलम्बन | |||
रियर निलम्बन | बहु लिङ्क स्वतन्त्र निलम्बन | |||
स्टीयरिङ प्रकार | विद्युतीय सहयोग | |||
शारीरिक संरचना | लोड असर | |||
व्हील/ब्रेक | ||||
अगाडि ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |||
रियर ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |||
अगाडिको टायर साइज | 255/50 R20 | |||
रियर टायर साइज | 255/50 R20 |
कार मोडेल | Voyah सपना देख्ने | |||
EV २०२२ शून्य कार्बन संस्करण सपना | EV २०२२ शून्य कार्बन संस्करण ड्रीम+ ब्याट्री प्याक | EV 2022 निजी अनुकूलित शून्य कार्बन संस्करण | EV 2022 निजी अनुकूलित शून्य कार्बन लामो दायरा संस्करण | |
आधारभूत जानकारी | ||||
निर्माता | भोयाह | |||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | |||
विद्युतीय मोटर | 435hp | |||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | 475KM | ६०५KM | 475KM | ६०५KM |
चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा |
अधिकतम शक्ति (kW) | 320(435hp) | |||
अधिकतम टोक़ (Nm) | ६२० एनएम | |||
LxWxH(मिमी) | ५३१५x१९८५x१८०० मिमी | |||
अधिकतम गति (KM/H) | 200 किमी | |||
बिजुली खपत प्रति 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
जीउ | ||||
व्हीलबेस (मिमी) | ३२०० | |||
अगाडिको पाङ्ग्रा आधार (मिमी) | १७०५ | |||
रियर व्हील बेस (मिमी) | 1708 | |||
ढोका संख्या (pcs) | 5 | |||
सिट संख्या (pcs) | 7 | 4 | ||
कर्ब वजन (किग्रा) | 2620 | २६२५ | 2620 | २६२५ |
पूर्ण लोड मास (किग्रा) | कुनै पनि छैन | |||
तान्नुहोस् गुणांक (सीडी) | ०.२८१ | |||
विद्युतीय मोटर | ||||
मोटर विवरण | शुद्ध इलेक्ट्रिक 435 एचपी | |||
मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | |||
कुल मोटर पावर (kW) | ३२० | |||
मोटर कुल अश्वशक्ति (Ps) | ४३५ | |||
मोटर कुल टोक़ (Nm) | ६२० | |||
अगाडि मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | 160 | |||
अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३१० | |||
रियर मोटर अधिकतम पावर (kW) | 160 | |||
रियर मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३१० | |||
ड्राइभ मोटर नम्बर | डबल मोटर | |||
मोटर लेआउट | अगाडि + पछाडि | |||
ब्याट्री चार्ज गर्दै | ||||
ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |||
ब्याट्री ब्रान्ड | फरासिस ऊर्जा/CATL | |||
ब्याट्री प्रविधि | कुनै पनि छैन | |||
ब्याट्री क्षमता (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
ब्याट्री चार्ज गर्दै | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा | छिटो चार्ज 0.75 घण्टा ढिलो चार्ज 10 घण्टा | फास्ट चार्ज १ घण्टा ढिलो चार्ज १३ घण्टा |
फास्ट चार्ज पोर्ट | ||||
ब्याट्री तापमान व्यवस्थापन प्रणाली | कम तापक्रम ताप | |||
तरल चिसो | ||||
चेसिस / स्टीयरिंग | ||||
ड्राइभ मोड | डबल मोटर 4WD | |||
चार-पाङ्ग्रे ड्राइभ प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | |||
अगाडि निलम्बन | डबल विशबोन स्वतन्त्र निलम्बन | |||
रियर निलम्बन | बहु लिङ्क स्वतन्त्र निलम्बन | |||
स्टीयरिङ प्रकार | विद्युतीय सहयोग | |||
शारीरिक संरचना | लोड असर | |||
व्हील/ब्रेक | ||||
अगाडि ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |||
रियर ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |||
अगाडिको टायर साइज | 255/50 R20 | |||
रियर टायर साइज | 255/50 R20 |
कार मोडेल | Voyah सपना देख्ने | |||
PHEV 2022 कम कार्बन संस्करण गृह | PHEV 2022 कम कार्बन संस्करण सोच्नुहोस् | PHEV 2022 कम कार्बन संस्करण सपना | PHEV 2022 निजी अनुकूलित कम कार्बन संस्करण | |
आधारभूत जानकारी | ||||
निर्माता | भोयाह | |||
ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | |||
मोटर | प्लग-इन हाइब्रिड 136HP | |||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिङ दायरा (KM) | 82KM | |||
चार्ज गर्ने समय (घण्टा) | ढिलो चार्जिङ ४.५ घण्टा | |||
इन्जिन अधिकतम शक्ति (kW) | 100(136hp) | |||
मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | 290(394hp) | |||
इन्जिन अधिकतम टोक़ (Nm) | 200Nm | |||
मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ६१० एनएम | |||
LxWxH(मिमी) | ५३१५x१९८५x१८०० मिमी | |||
अधिकतम गति (KM/H) | 200 किमी | |||
बिजुली खपत प्रति 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
इन्धन खपतको न्यूनतम अवस्था (L/100km) | ७.४ लि | |||
जीउ | ||||
व्हीलबेस (मिमी) | ३२०० | |||
अगाडिको पाङ्ग्रा आधार (मिमी) | १७०५ | |||
रियर व्हील बेस (मिमी) | 1708 | |||
ढोका संख्या (pcs) | 5 | |||
सिट संख्या (pcs) | 7 | 4 | ||
कर्ब वजन (किग्रा) | २५४० | |||
पूर्ण लोड मास (किग्रा) | कुनै पनि छैन | |||
इन्धन ट्याङ्की क्षमता (L) | 51 | |||
तान्नुहोस् गुणांक (सीडी) | कुनै पनि छैन | |||
इन्जिन | ||||
इन्जिन मोडेल | DFMC15TE2 | |||
विस्थापन (एमएल) | १४७६ | |||
विस्थापन (L) | १.५ | |||
एयर इनटेक फारम | टर्बोचार्ज गरिएको | |||
सिलिन्डर व्यवस्था | L | |||
सिलिन्डर संख्या (पीसीएस) | 4 | |||
प्रति सिलिन्डर भल्भ संख्या (पीसीएस) | 4 | |||
अधिकतम अश्वशक्ति (Ps) | १३६ | |||
अधिकतम शक्ति (kW) | १०० | |||
अधिकतम टोक़ (Nm) | २०० | |||
इन्जिन विशिष्ट प्रविधि | कुनै पनि छैन | |||
इन्धन फारम | प्लग-इन हाइब्रिड | |||
इन्धन ग्रेड | ९५# | |||
इन्धन आपूर्ति विधि | इन-सिलिन्डर प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |||
विद्युतीय मोटर | ||||
मोटर विवरण | प्लग-इन हाइब्रिड 394 hp | |||
मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | |||
कुल मोटर पावर (kW) | २९० | |||
मोटर कुल अश्वशक्ति (Ps) | ३९४ | |||
मोटर कुल टोक़ (Nm) | ६१० | |||
अगाडि मोटर अधिकतम शक्ति (kW) | 130 | |||
अगाडि मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३०० | |||
रियर मोटर अधिकतम पावर (kW) | 160 | |||
रियर मोटर अधिकतम टोक़ (Nm) | ३१० | |||
ड्राइभ मोटर नम्बर | डबल मोटर | |||
मोटर लेआउट | अगाडि + पछाडि | |||
ब्याट्री चार्ज गर्दै | ||||
ब्याट्री प्रकार | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |||
ब्याट्री ब्रान्ड | CATL | |||
ब्याट्री प्रविधि | कुनै पनि छैन | |||
ब्याट्री क्षमता (kWh) | 25.57kWh | |||
ब्याट्री चार्ज गर्दै | ढिलो चार्जिङ ४.५ घण्टा | |||
फास्ट चार्ज पोर्ट | कुनै फास्ट चार्ज पोर्ट छैन | |||
ब्याट्री तापमान व्यवस्थापन प्रणाली | कम तापक्रम ताप | |||
तरल चिसो | ||||
गियरबक्स | ||||
गियरबक्स विवरण | इलेक्ट्रिक गाडी एकल स्पीड गियरबक्स | |||
गियरहरू | 1 | |||
गियरबक्स प्रकार | स्थिर अनुपात गियरबक्स | |||
चेसिस / स्टीयरिंग | ||||
ड्राइभ मोड | डुअल मोटर 4WD | |||
चार-पाङ्ग्रे ड्राइभ प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | |||
अगाडि निलम्बन | डबल विशबोन स्वतन्त्र निलम्बन | |||
रियर निलम्बन | बहु लिङ्क स्वतन्त्र निलम्बन | |||
स्टीयरिङ प्रकार | विद्युतीय सहयोग | |||
शारीरिक संरचना | लोड असर | |||
व्हील/ब्रेक | ||||
अगाडि ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |||
रियर ब्रेक प्रकार | हावायुक्त डिस्क | |||
अगाडिको टायर साइज | 255/50 R20 | |||
रियर टायर साइज | 255/50 R20 |
Weifang शताब्दी सार्वभौम अटोमोबाइल बिक्री कं, लिमिटेडअटोमोबाइल क्षेत्रहरूमा उद्योग नेता बन्नुहोस्।मुख्य व्यवसाय निम्न-अन्त ब्रान्डहरूबाट उच्च-अन्त र अल्ट्रा-लक्जरी ब्रान्डको कार निर्यात बिक्रीमा फैलिएको छ।ब्रान्ड-नयाँ चिनियाँ कार निर्यात र प्रयोग कार निर्यात प्रदान गर्नुहोस्।